History grade boundaries
Every AQA A-level History boundary set we hold —263 awards across 3 series. Marks are raw marks for the whole subject, and every table links to the document it came from.
Grade A boundary over time
Shown as a percentage of the maximum mark, because the maximum changes when a board reforms a specification and raw marks stop being comparable.
2000157A*134A111B89C67D45E0
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
of 200
—
Enter a mark to place it on the scale.
June 2026Latest
Open June 2026 with calculators →| Award and code | Maximum and grade boundaries |
|---|---|
History (Option AA) · 7042AA | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 134 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option AB) · 7042AB | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 134 (67%) · B: 111 (56%) · C: 88 (44%) · D: 65 (33%) · E: 43 (22%) |
History (Option AD) · 7042AD | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 44 (22%) |
History (Option AE) · 7042AE | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 49 (25%) |
History (Option AM) · 7042AM | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option AS) · 7042AS | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option BB) · 7042BB | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 115 (57%) · C: 91 (46%) · D: 67 (34%) · E: 44 (22%) |
History (Option BD) · 7042BD | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 117 (59%) · C: 93 (47%) · D: 69 (35%) · E: 45 (23%) |
History (Option BE) · 7042BE | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option BM) · 7042BM | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 69 (35%) · E: 46 (23%) |
History (Option BS) · 7042BS | Max 200 · A*: 166 (83%) · A: 143 (72%) · B: 119 (60%) · C: 95 (48%) · D: 71 (36%) · E: 48 (24%) |
History (Option CF) · 7042CF | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option CG) · 7042CG | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option CH) · 7042CH | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 135 (68%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CJ) · 7042CJ | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option CK) · 7042CK | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CL) · 7042CL | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option CN) · 7042CN | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 91 (46%) · D: 70 (35%) · E: 49 (25%) |
History (Option CO) · 7042CO | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 96 (48%) · D: 75 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option CP) · 7042CP | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 116 (58%) · C: 95 (48%) · D: 74 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option CQ) · 7042CQ | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 137 (69%) · B: 116 (58%) · C: 95 (48%) · D: 74 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option CR) · 7042CR | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option CT) · 7042CT | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 116 (58%) · C: 95 (48%) · D: 74 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option DG) · 7042DG | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 96 (48%) · D: 74 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option DH) · 7042DH | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option DJ) · 7042DJ | Max 200 · A*: 166 (83%) · A: 143 (72%) · B: 121 (61%) · C: 99 (50%) · D: 77 (39%) · E: 56 (28%) |
History (Option DK) · 7042DK | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option DL) · 7042DL | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option DN) · 7042DN | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 74 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option DO) · 7042DO | Max 200 · A*: 167 (84%) · A: 144 (72%) · B: 122 (61%) · C: 100 (50%) · D: 79 (40%) · E: 58 (29%) |
History (Option DP) · 7042DP | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 142 (71%) · B: 120 (60%) · C: 99 (50%) · D: 78 (39%) · E: 57 (28%) |
History (Option DQ) · 7042DQ | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 142 (71%) · B: 120 (60%) · C: 99 (50%) · D: 78 (39%) · E: 57 (28%) |
History (Option DR) · 7042DR | Max 200 · A*: 168 (84%) · A: 145 (73%) · B: 122 (61%) · C: 99 (50%) · D: 76 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option EB) · 7042EB | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 132 (66%) · B: 111 (56%) · C: 90 (45%) · D: 69 (35%) · E: 49 (25%) |
History (Option EE) · 7042EE | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 134 (67%) · B: 114 (57%) · C: 94 (47%) · D: 74 (37%) · E: 55 (28%) |
History (Option ES) · 7042ES | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 115 (57%) · C: 94 (47%) · D: 73 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option FF) · 7042FF | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option FG) · 7042FG | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option FH) · 7042FH | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option FJ) · 7042FJ | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 140 (70%) · B: 118 (59%) · C: 96 (48%) · D: 74 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option FL) · 7042FL | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option FN) · 7042FN | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option FO) · 7042FO | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 119 (60%) · C: 97 (49%) · D: 76 (38%) · E: 55 (28%) |
History (Option FP) · 7042FP | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 96 (48%) · D: 75 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option FQ) · 7042FQ | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 96 (48%) · D: 75 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option FR) · 7042FR | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 142 (71%) · B: 119 (60%) · C: 96 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option FT) · 7042FT | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 96 (48%) · D: 75 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option GF) · 7042GF | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 117 (59%) · C: 93 (47%) · D: 70 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option GG) · 7042GG | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 138 (69%) · B: 114 (57%) · C: 91 (46%) · D: 68 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option GH) · 7042GH | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 113 (56%) · C: 89 (45%) · D: 66 (33%) · E: 43 (22%) |
History (Option GK) · 7042GK | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 112 (56%) · C: 89 (45%) · D: 66 (33%) · E: 43 (22%) |
History (Option GL) · 7042GL | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 44 (22%) |
History (Option GN) · 7042GN | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option GO) · 7042GO | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option GP) · 7042GP | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option GQ) · 7042GQ | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option GR) · 7042GR | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 142 (71%) · B: 118 (59%) · C: 94 (47%) · D: 70 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option HA) · 7042HA | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 90 (45%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option HB) · 7042HB | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option HD) · 7042HD | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option HE) · 7042HE | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 135 (68%) · B: 114 (57%) · C: 93 (47%) · D: 72 (36%) · E: 52 (26%) |
History (Option HM) · 7042HM | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 132 (66%) · B: 111 (56%) · C: 90 (45%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option HS) · 7042HS | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 137 (69%) · B: 115 (57%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option JF) · 7042JF | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option JG) · 7042JG | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 132 (66%) · B: 111 (56%) · C: 90 (45%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option JH) · 7042JH | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 131 (66%) · B: 109 (55%) · C: 88 (44%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option JJ) · 7042JJ | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 134 (67%) · B: 113 (56%) · C: 92 (46%) · D: 72 (36%) · E: 52 (26%) |
History (Option JL) · 7042JL | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 131 (66%) · B: 110 (55%) · C: 89 (45%) · D: 68 (34%) · E: 47 (24%) |
History (Option JN) · 7042JN | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 130 (65%) · B: 109 (55%) · C: 89 (45%) · D: 69 (35%) · E: 49 (25%) |
History (Option JO) · 7042JO | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 135 (68%) · B: 114 (57%) · C: 94 (47%) · D: 74 (37%) · E: 54 (27%) |
History (Option JP) · 7042JP | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 133 (67%) · B: 113 (56%) · C: 93 (47%) · D: 73 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option JQ) · 7042JQ | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 133 (67%) · B: 113 (56%) · C: 93 (47%) · D: 73 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option JR) · 7042JR | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option JT) · 7042JT | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 133 (67%) · B: 113 (56%) · C: 93 (47%) · D: 73 (37%) · E: 53 (27%) |
History (Option KA) · 7042KA | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 115 (57%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option KB) · 7042KB | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option KD) · 7042KD | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option KE) · 7042KE | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 96 (48%) · D: 75 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option KM) · 7042KM | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option KS) · 7042KS | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 96 (48%) · D: 74 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option LA) · 7042LA | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option LB) · 7042LB | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option LD) · 7042LD | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 69 (35%) · E: 46 (23%) |
History (Option LE) · 7042LE | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option LM) · 7042LM | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option LS) · 7042LS | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
June 2025
Open June 2025 with calculators →| Award and code | Maximum and grade boundaries |
|---|---|
History (Option AA) · 7042AA | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 111 (56%) · C: 88 (44%) · D: 65 (33%) · E: 42 (21%) |
History (Option AB) · 7042AB | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 137 (69%) · B: 113 (56%) · C: 89 (45%) · D: 66 (33%) · E: 43 (22%) |
History (Option AD) · 7042AD | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 136 (68%) · B: 112 (56%) · C: 88 (44%) · D: 64 (32%) · E: 41 (21%) |
History (Option AE) · 7042AE | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 91 (46%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option AM) · 7042AM | Max 200 · A*: 150 (75%) · A: 128 (64%) · B: 106 (53%) · C: 85 (43%) · D: 64 (32%) · E: 43 (22%) |
History (Option AS) · 7042AS | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 111 (56%) · C: 87 (44%) · D: 64 (32%) · E: 41 (21%) |
History (Option BB) · 7042BB | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 142 (71%) · B: 118 (59%) · C: 94 (47%) · D: 70 (35%) · E: 46 (23%) |
History (Option BD) · 7042BD | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 141 (71%) · B: 116 (58%) · C: 92 (46%) · D: 68 (34%) · E: 44 (22%) |
History (Option BE) · 7042BE | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 142 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 72 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option BM) · 7042BM | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option BS) · 7042BS | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 140 (70%) · B: 116 (58%) · C: 92 (46%) · D: 68 (34%) · E: 44 (22%) |
History (Option CF) · 7042CF | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option CG) · 7042CG | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option CH) · 7042CH | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CJ) · 7042CJ | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option CK) · 7042CK | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 112 (56%) · C: 89 (45%) · D: 66 (33%) · E: 44 (22%) |
History (Option CL) · 7042CL | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CN) · 7042CN | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option CO) · 7042CO | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option CP) · 7042CP | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option CQ) · 7042CQ | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option CR) · 7042CR | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option CT) · 7042CT | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option DG) · 7042DG | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 143 (72%) · B: 119 (60%) · C: 96 (48%) · D: 73 (37%) · E: 50 (25%) |
History (Option DH) · 7042DH | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option DJ) · 7042DJ | Max 200 · A*: 166 (83%) · A: 144 (72%) · B: 121 (61%) · C: 98 (49%) · D: 76 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option DK) · 7042DK | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 140 (70%) · B: 116 (58%) · C: 92 (46%) · D: 69 (35%) · E: 46 (23%) |
History (Option DL) · 7042DL | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 141 (71%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 71 (36%) · E: 48 (24%) |
History (Option DN) · 7042DN | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option DO) · 7042DO | Max 200 · A*: 166 (83%) · A: 144 (72%) · B: 121 (61%) · C: 98 (49%) · D: 76 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option DP) · 7042DP | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 143 (72%) · B: 120 (60%) · C: 98 (49%) · D: 76 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option DQ) · 7042DQ | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 143 (72%) · B: 120 (60%) · C: 97 (49%) · D: 74 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option DR) · 7042DR | Max 200 · A*: 167 (84%) · A: 145 (73%) · B: 121 (61%) · C: 98 (49%) · D: 75 (38%) · E: 52 (26%) |
History (Option EA) · 7042EA | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 133 (67%) · B: 112 (56%) · C: 91 (46%) · D: 70 (35%) · E: 50 (25%) |
History (Option EE) · 7042EE | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 114 (57%) · C: 94 (47%) · D: 74 (37%) · E: 54 (27%) |
History (Option EM) · 7042EM | Max 200 · A*: 148 (74%) · A: 126 (63%) · B: 107 (54%) · C: 88 (44%) · D: 69 (35%) · E: 51 (26%) |
History (Option ES) · 7042ES | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 133 (67%) · B: 112 (56%) · C: 91 (46%) · D: 70 (35%) · E: 49 (25%) |
History (Option FC) · 7042FC | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 69 (35%) · E: 46 (23%) |
History (Option FF) · 7042FF | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 141 (71%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 71 (36%) · E: 48 (24%) |
History (Option FG) · 7042FG | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 70 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option FH) · 7042FH | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 134 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option FJ) · 7042FJ | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option FL) · 7042FL | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 91 (46%) · D: 68 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option FN) · 7042FN | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option FO) · 7042FO | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option FP) · 7042FP | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option FQ) · 7042FQ | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option FR) · 7042FR | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 72 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option FT) · 7042FT | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option GF) · 7042GF | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option GG) · 7042GG | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option GH) · 7042GH | Max 200 · A*: 152 (76%) · A: 130 (65%) · B: 108 (54%) · C: 86 (43%) · D: 65 (33%) · E: 44 (22%) |
History (Option GK) · 7042GK | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 132 (66%) · B: 109 (55%) · C: 86 (43%) · D: 64 (32%) · E: 42 (21%) |
History (Option GL) · 7042GL | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 133 (67%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 66 (33%) · E: 44 (22%) |
History (Option GN) · 7042GN | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 132 (66%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option GO) · 7042GO | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 136 (68%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option GP) · 7042GP | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option GQ) · 7042GQ | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option GR) · 7042GR | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option HA) · 7042HA | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 132 (66%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option HB) · 7042HB | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option HD) · 7042HD | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 133 (67%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 66 (33%) · E: 44 (22%) |
History (Option HE) · 7042HE | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 91 (46%) · D: 70 (35%) · E: 49 (25%) |
History (Option HM) · 7042HM | Max 200 · A*: 147 (74%) · A: 125 (63%) · B: 105 (53%) · C: 85 (43%) · D: 65 (33%) · E: 46 (23%) |
History (Option HS) · 7042HS | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 132 (66%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 66 (33%) · E: 44 (22%) |
History (Option JF) · 7042JF | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option JG) · 7042JG | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 134 (67%) · B: 111 (56%) · C: 88 (44%) · D: 66 (33%) · E: 44 (22%) |
History (Option JH) · 7042JH | Max 200 · A*: 151 (76%) · A: 129 (65%) · B: 107 (54%) · C: 85 (43%) · D: 63 (32%) · E: 42 (21%) |
History (Option JJ) · 7042JJ | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option JL) · 7042JL | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 132 (66%) · B: 109 (55%) · C: 86 (43%) · D: 64 (32%) · E: 42 (21%) |
History (Option JN) · 7042JN | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 131 (66%) · B: 109 (55%) · C: 87 (44%) · D: 65 (33%) · E: 44 (22%) |
History (Option JO) · 7042JO | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 135 (68%) · B: 113 (56%) · C: 91 (46%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option JP) · 7042JP | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option JQ) · 7042JQ | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option JR) · 7042JR | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option JT) · 7042JT | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option KA) · 7042KA | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option KB) · 7042KB | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option KD) · 7042KD | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 69 (35%) · E: 47 (24%) |
History (Option KE) · 7042KE | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
