Non-exam assessment
History
AQA A-level · June 2024 ·89 awards
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
—
Enter a mark to place it on the scale.
Every boundary published
Raw marks for the whole subject. The small figure under each is that mark as a percentage of the maximum — the only number that compares fairly across boards.
| Award and code | Maximum and grade boundaries |
|---|---|
History (Option AA) · 7042AA | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option AB) · 7042AB | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option AD) · 7042AD | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option AE) · 7042AE | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option AM) · 7042AM | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 46 (23%) |
History (Option AS) · 7042AS | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option BB) · 7042BB | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 115 (57%) · C: 91 (46%) · D: 68 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option BD) · 7042BD | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 115 (57%) · C: 91 (46%) · D: 68 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option BE) · 7042BE | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option BM) · 7042BM | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 132 (66%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option BS) · 7042BS | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 115 (57%) · C: 91 (46%) · D: 68 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option CF) · 7042CF | Max 200 · A*: 165 (83%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 72 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option CG) · 7042CG | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 90 (45%) · D: 69 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option CH) · 7042CH | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 131 (66%) · B: 109 (55%) · C: 88 (44%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CJ) · 7042CJ | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 117 (59%) · C: 95 (48%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option CK) · 7042CK | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CL) · 7042CL | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 133 (67%) · B: 111 (56%) · C: 89 (45%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CN) · 7042CN | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 132 (66%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option CO) · 7042CO | Max 200 · A*: 166 (83%) · A: 142 (71%) · B: 119 (60%) · C: 96 (48%) · D: 73 (37%) · E: 51 (26%) |
History (Option CP) · 7042CP | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 137 (69%) · B: 115 (57%) · C: 94 (47%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option CQ) · 7042CQ | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option CR) · 7042CR | Max 200 · A*: 166 (83%) · A: 141 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 72 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option CT) · 7042CT | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option DC) · 7042DC | Max 200 · A*: 166 (83%) · A: 142 (71%) · B: 118 (59%) · C: 95 (48%) · D: 72 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option DG) · 7042DG | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option DH) · 7042DH | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option DJ) · 7042DJ | Max 200 · A*: 169 (85%) · A: 145 (73%) · B: 122 (61%) · C: 99 (50%) · D: 76 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option DK) · 7042DK | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option DL) · 7042DL | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option DN) · 7042DN | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option DO) · 7042DO | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 148 (74%) · B: 124 (62%) · C: 100 (50%) · D: 76 (38%) · E: 53 (27%) |
History (Option DP) · 7042DP | Max 200 · A*: 167 (84%) · A: 143 (72%) · B: 120 (60%) · C: 98 (49%) · D: 76 (38%) · E: 54 (27%) |
History (Option DQ) · 7042DQ | Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 147 (74%) · B: 123 (62%) · C: 99 (50%) · D: 75 (38%) · E: 52 (26%) |
History (Option DR) · 7042DR | Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 147 (74%) · B: 123 (62%) · C: 99 (50%) · D: 75 (38%) · E: 51 (26%) |
History (Option EA) · 7042EA | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 134 (67%) · B: 113 (56%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option EB) · 7042EB | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 134 (67%) · B: 113 (56%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option EE) · 7042EE | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 116 (58%) · C: 96 (48%) · D: 76 (38%) · E: 56 (28%) |
History (Option EM) · 7042EM | Max 200 · A*: 151 (76%) · A: 127 (64%) · B: 108 (54%) · C: 89 (45%) · D: 70 (35%) · E: 51 (26%) |
History (Option ES) · 7042ES | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 134 (67%) · B: 113 (56%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option FF) · 7042FF | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option FG) · 7042FG | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 130 (65%) · B: 109 (55%) · C: 88 (44%) · D: 67 (34%) · E: 47 (24%) |
History (Option FH) · 7042FH | Max 200 · A*: 152 (76%) · A: 128 (64%) · B: 107 (54%) · C: 86 (43%) · D: 65 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option FJ) · 7042FJ | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 114 (57%) · C: 93 (47%) · D: 72 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option FL) · 7042FL | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 130 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option FN) · 7042FN | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option FO) · 7042FO | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option FP) · 7042FP | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 134 (67%) · B: 113 (56%) · C: 92 (46%) · D: 71 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option FQ) · 7042FQ | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option FR) · 7042FR | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 115 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option FT) · 7042FT | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 134 (67%) · B: 112 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 47 (24%) |
History (Option GF) · 7042GF | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option GG) · 7042GG | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 131 (66%) · B: 110 (55%) · C: 89 (45%) · D: 68 (34%) · E: 47 (24%) |
History (Option GH) · 7042GH | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option GK) · 7042GK | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 131 (66%) · B: 109 (55%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option GL) · 7042GL | Max 200 · A*: 155 (78%) · A: 131 (66%) · B: 109 (55%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option GN) · 7042GN | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 130 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option GO) · 7042GO | Max 200 · A*: 164 (82%) · A: 140 (70%) · B: 117 (59%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option GP) · 7042GP | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 135 (68%) · B: 114 (57%) · C: 93 (47%) · D: 72 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option GQ) · 7042GQ | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option GR) · 7042GR | Max 200 · A*: 163 (82%) · A: 139 (70%) · B: 116 (58%) · C: 93 (47%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option HA) · 7042HA | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option HB) · 7042HB | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option HD) · 7042HD | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option HE) · 7042HE | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 131 (66%) · B: 111 (56%) · C: 91 (46%) · D: 71 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option HM) · 7042HM | Max 200 · A*: 146 (73%) · A: 122 (61%) · B: 103 (52%) · C: 84 (42%) · D: 65 (33%) · E: 46 (23%) |
History (Option HS) · 7042HS | Max 200 · A*: 154 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option JC) · 7042JC | Max 200 · A*: 156 (78%) · A: 132 (66%) · B: 110 (55%) · C: 88 (44%) · D: 67 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option JF) · 7042JF | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option JG) · 7042JG | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 67 (34%) · E: 47 (24%) |
History (Option JH) · 7042JH | Max 200 · A*: 151 (76%) · A: 127 (64%) · B: 106 (53%) · C: 85 (43%) · D: 65 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option JJ) · 7042JJ | Max 200 · A*: 159 (80%) · A: 135 (68%) · B: 114 (57%) · C: 93 (47%) · D: 72 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option JL) · 7042JL | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option JN) · 7042JN | Max 200 · A*: 152 (76%) · A: 128 (64%) · B: 107 (54%) · C: 86 (43%) · D: 65 (33%) · E: 45 (23%) |
History (Option JO) · 7042JO | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 50 (25%) |
History (Option JP) · 7042JP | Max 200 · A*: 157 (79%) · A: 133 (67%) · B: 112 (56%) · C: 91 (46%) · D: 71 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option JQ) · 7042JQ | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 137 (69%) · B: 115 (57%) · C: 93 (47%) · D: 71 (36%) · E: 49 (25%) |
History (Option JR) · 7042JR | Max 200 · A*: 161 (81%) · A: 137 (69%) · B: 114 (57%) · C: 92 (46%) · D: 70 (35%) · E: 48 (24%) |
History (Option KA) · 7042KA | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option KB) · 7042KB | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option KD) · 7042KD | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option KE) · 7042KE | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 73 (37%) · E: 52 (26%) |
History (Option KM) · 7042KM | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 67 (34%) · E: 47 (24%) |
History (Option KS) · 7042KS | Max 200 · A*: 158 (79%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 68 (34%) · E: 46 (23%) |
History (Option LA) · 7042LA | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option LB) · 7042LB | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option LD) · 7042LD | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
History (Option LE) · 7042LE | Max 200 · A*: 162 (81%) · A: 138 (69%) · B: 116 (58%) · C: 94 (47%) · D: 72 (36%) · E: 51 (26%) |
History (Option LM) · 7042LM | Max 200 · A*: 153 (77%) · A: 129 (65%) · B: 108 (54%) · C: 87 (44%) · D: 66 (33%) · E: 46 (23%) |
History (Option LS) · 7042LS | Max 200 · A*: 160 (80%) · A: 136 (68%) · B: 113 (56%) · C: 90 (45%) · D: 67 (34%) · E: 45 (23%) |
Transcribed from AQA Education, June 2024 (XLSX), retrieved 2026-08-16.
Work back from your paper marks
Fill in what you already have and leave the rest blank. A blank box means not sat yet, which is not the same as a zero.
AQA offers a choice of options here and does not publish which option code belongs to which award, so pick the papers you actually sat.
Paper 1
Paper 1A
Paper 1B
Paper 1C
Paper 1D
Paper 1E
Paper 1G
Paper 1J
Paper 1K
Paper 1L
Paper 2
Paper 2A
Paper 2B
Paper 2C
Paper 2D
Paper 2E
Paper 2G
Paper 2J
Paper 2K
Paper 2L
Paper 2M
Paper 2N
Paper 2O
Paper 2P
Paper 2Q
Paper 2R
Paper 2S
Paper 2T
Banked 0 of 200. Still to play for: 0.
| Grade | Needs | From what's left | Verdict |
|---|
The same subject on other boards, June 2024
Raw marks are not comparable between boards, because the maximum marks differ. The percentage of the maximum is the only fair comparison — and it is usually closer than people expect.
| Board | Award | Code | Max | A* | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQA | History (Option AA) | 7042AA | 200 | 16080 | 13668 | 11356 | 9045 | 6734 | 4523 | — |
| Edexcel | History (4 + 1A + 2A + 30) | 9HI0 | 200 | 17588 | 16080 | 13668 | 11256 | 8945 | 6633 | 00 |
| OCR | History | H505 | 200 | 15377 | 13568 | 11457 | 9347 | 7337 | 5327 | 00 |
Other series
Questions
- What was the grade C boundary for AQA A-level History in June 2024?
- In June 2024, History (Option AA): 90 out of 200; History (Option AB): 90 out of 200; History (Option AD): 90 out of 200; History (Option AE): 94 out of 200; History (Option AM): 87 out of 200; History (Option AS): 90 out of 200; History (Option BB): 91 out of 200; History (Option BD): 91 out of 200; History (Option BE): 95 out of 200; History (Option BM): 88 out of 200; History (Option BS): 91 out of 200; History (Option CF): 95 out of 200; History (Option CG): 90 out of 200; History (Option CH): 88 out of 200; History (Option CJ): 95 out of 200; History (Option CK): 89 out of 200; History (Option CL): 89 out of 200; History (Option CN): 88 out of 200; History (Option CO): 96 out of 200; History (Option CP): 94 out of 200; History (Option CQ): 95 out of 200; History (Option CR): 95 out of 200; History (Option CT): 92 out of 200; History (Option DC): 95 out of 200; History (Option DG): 94 out of 200; History (Option DH): 92 out of 200; History (Option DJ): 99 out of 200; History (Option DK): 93 out of 200; History (Option DL): 93 out of 200; History (Option DN): 92 out of 200; History (Option DO): 100 out of 200; History (Option DP): 98 out of 200; History (Option DQ): 99 out of 200; History (Option DR): 99 out of 200; History (Option EA): 92 out of 200; History (Option EB): 92 out of 200; History (Option EE): 96 out of 200; History (Option EM): 89 out of 200; History (Option ES): 92 out of 200; History (Option FF): 92 out of 200; History (Option FG): 88 out of 200; History (Option FH): 86 out of 200; History (Option FJ): 93 out of 200; History (Option FL): 87 out of 200; History (Option FN): 87 out of 200; History (Option FO): 94 out of 200; History (Option FP): 92 out of 200; History (Option FQ): 93 out of 200; History (Option FR): 92 out of 200; History (Option FT): 90 out of 200; History (Option GF): 93 out of 200; History (Option GG): 89 out of 200; History (Option GH): 87 out of 200; History (Option GK): 87 out of 200; History (Option GL): 87 out of 200; History (Option GN): 87 out of 200; History (Option GO): 94 out of 200; History (Option GP): 93 out of 200; History (Option GQ): 93 out of 200; History (Option GR): 93 out of 200; History (Option HA): 87 out of 200; History (Option HB): 87 out of 200; History (Option HD): 87 out of 200; History (Option HE): 91 out of 200; History (Option HM): 84 out of 200; History (Option HS): 87 out of 200; History (Option JC): 88 out of 200; History (Option JF): 92 out of 200; History (Option JG): 87 out of 200; History (Option JH): 85 out of 200; History (Option JJ): 93 out of 200; History (Option JL): 87 out of 200; History (Option JN): 86 out of 200; History (Option JO): 94 out of 200; History (Option JP): 91 out of 200; History (Option JQ): 93 out of 200; History (Option JR): 92 out of 200; History (Option KA): 90 out of 200; History (Option KB): 90 out of 200; History (Option KD): 90 out of 200; History (Option KE): 94 out of 200; History (Option KM): 87 out of 200; History (Option KS): 90 out of 200; History (Option LA): 90 out of 200; History (Option LB): 90 out of 200; History (Option LD): 90 out of 200; History (Option LE): 94 out of 200; History (Option LM): 87 out of 200; History (Option LS): 90 out of 200.
- Will the boundaries be the same next year?
- No. Boards reset boundaries after every series so a grade means the same thing even when a paper is harder or easier than intended. Past boundaries tell you the likely range, not the answer.