Paper 2A
Religious Studies
AQA GCSE · June 2024 ·34 awards
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
—
Enter a mark to place it on the scale.
Every boundary published
Raw marks for the whole subject. The small figure under each is that mark as a percentage of the maximum — the only number that compares fairly across boards.
| Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religious Studies (Option A) | 8061A | 102 | 8684 | 7876 | 7069 | 6261 | 5453 | 4645 | 3433 | 2222 | 1010 |
| Religious Studies (Option AA) | 8062AA | 204 | 17787 | 16581 | 15375 | 13868 | 12360 | 10953 | 8039 | 5125 | 2211 |
| Religious Studies (Option AB) | 8062AB | 204 | 17686 | 16480 | 15275 | 13466 | 11757 | 10049 | 7436 | 4824 | 2311 |
| Religious Studies (Option BA) | 8062BA | 204 | 17787 | 16480 | 15275 | 13667 | 12059 | 10451 | 7637 | 4824 | 2110 |
| Religious Studies (Option BB) | 8062BB | 204 | 17586 | 16380 | 15174 | 13265 | 11355 | 9547 | 7034 | 4623 | 2211 |
| Religious Studies (Option C) | 8061C | 102 | 8482 | 7574 | 6766 | 5857 | 4948 | 4039 | 2928 | 1919 | 99 |
| Religious Studies (Option CA) | 8062CA | 204 | 17284 | 16078 | 14873 | 13265 | 11657 | 10049 | 7436 | 4824 | 2211 |
| Religious Studies (Option D) | 8061D | 102 | 8886 | 7977 | 7170 | 6261 | 5352 | 4443 | 3231 | 2020 | 99 |
| Religious Studies (Option DA) | 8062DA | 204 | 17787 | 16581 | 15375 | 13767 | 12159 | 10551 | 7738 | 4924 | 2211 |
| Religious Studies (Option E) | 8061E | 102 | 8482 | 7574 | 6766 | 5857 | 4948 | 4039 | 2928 | 1919 | 99 |
| Religious Studies (Option EA) | 8062EA | 204 | 17385 | 16179 | 14973 | 13365 | 11858 | 10350 | 7637 | 4924 | 2211 |
| Religious Studies (Option F) | 8061F | 102 | 8482 | 7574 | 6766 | 5756 | 4847 | 3938 | 2928 | 1919 | 99 |
| Religious Studies (Option FA) | 8062FA | 204 | 17586 | 16380 | 15174 | 13466 | 11858 | 10250 | 7537 | 4824 | 2211 |
| Religious Studies (Option HA) | 8062HA | 204 | 17988 | 16782 | 15576 | 14069 | 12662 | 11255 | 8240 | 5225 | 2211 |
| Religious Studies (Option HB) | 8062HB | 204 | 17887 | 16681 | 15475 | 13767 | 12059 | 10350 | 7637 | 4924 | 2311 |
| Religious Studies (Option JA) | 8062JA | 204 | 17887 | 16480 | 15174 | 13767 | 12360 | 11054 | 8039 | 5125 | 2211 |
| Religious Studies (Option JB) | 8062JB | 204 | 17485 | 16279 | 15074 | 13365 | 11757 | 10150 | 7537 | 4924 | 2311 |
| Religious Studies (Option LA) | 8062LA | 204 | 17284 | 16078 | 14973 | 13365 | 11757 | 10250 | 7537 | 4824 | 2110 |
| Religious Studies (Option LB) | 8062LB | 204 | 17284 | 16078 | 14873 | 12963 | 11154 | 9346 | 6934 | 4522 | 2211 |
| Religious Studies (Option MA) | 8062MA | 204 | 17787 | 16581 | 15475 | 13868 | 12260 | 10752 | 7838 | 4924 | 2110 |
| Religious Studies (Option MB) | 8062MB | 204 | 17787 | 16581 | 15375 | 13466 | 11657 | 9848 | 7235 | 4723 | 2211 |
| Religious Studies (Option NA) | 8062NA | 204 | 17385 | 16179 | 15074 | 13566 | 12059 | 10551 | 7738 | 4924 | 2110 |
| Religious Studies (Option NB) | 8062NB | 204 | 17385 | 16179 | 14973 | 13164 | 11355 | 9647 | 7135 | 4623 | 2211 |
| Religious Studies (Option OA) | 8062OA | 204 | 17988 | 16581 | 15275 | 13667 | 12059 | 10451 | 7637 | 4824 | 2110 |
| Religious Studies (Option PA) | 8062PA | 204 | 17485 | 16279 | 15074 | 13466 | 11858 | 10350 | 7637 | 4924 | 2211 |
| Religious Studies (Option QA) | 8062QA | 204 | 17083 | 15877 | 14672 | 13164 | 11657 | 10150 | 7436 | 4824 | 2211 |
| Religious Studies (Option RA) | 8062RA | 204 | 17284 | 16078 | 14873 | 13265 | 11657 | 10049 | 7436 | 4824 | 2211 |
| Religious Studies (Option SA) | 8062SA | 204 | 18088 | 16581 | 15174 | 13667 | 12159 | 10652 | 7838 | 5025 | 2211 |
| Religious Studies (Option TA) | 8062TA | 204 | 17787 | 16581 | 15375 | 13767 | 12159 | 10551 | 7738 | 4924 | 2211 |
| Religious Studies (Option UA) | 8062UA | 204 | 17385 | 16179 | 14973 | 13365 | 11858 | 10350 | 7637 | 4924 | 2211 |
| Religious Studies (Option XA) | 8063XA | 204 | 17988 | 16581 | 15275 | 13566 | 11858 | 10150 | 7436 | 4824 | 2211 |
| Religious Studies (Option XB) | 8063XB | 204 | 18289 | 16882 | 15576 | 13767 | 11958 | 10150 | 7436 | 4723 | 2110 |
| Religious Studies (Option YA) | 8063YA | 204 | 17586 | 16179 | 14873 | 13064 | 11255 | 9547 | 7034 | 4623 | 2211 |
| Religious Studies (Option YB) | 8063YB | 204 | 18289 | 16681 | 15174 | 13265 | 11355 | 9547 | 7034 | 4522 | 2110 |
Transcribed from AQA Education, June 2024 (XLSX), retrieved 2026-08-16.
Work back from your paper marks
Fill in what you already have and leave the rest blank. A blank box means not sat yet, which is not the same as a zero.
AQA offers a choice of options here and does not publish which option code belongs to which award, so pick the papers you actually sat.
Paper 2B
Paper 11
Paper 12
Paper 13
Paper 14
Paper 15
Paper 16
Paper 17
Banked 0 of 204. Still to play for: 0.
| Grade | Needs | From what's left | Verdict |
|---|
The same subject on other boards, June 2024
Raw marks are not comparable between boards, because the maximum marks differ. The percentage of the maximum is the only fair comparison — and it is usually closer than people expect.
| Board | Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQA | Religious Studies (Option A) | 8061A | 102 | 8684 | 7876 | 7069 | 6261 | 5453 | 4645 | 3433 | 2222 | 1010 | — |
| Edexcel | Religious Studies (1A + 2C) | 1RB0 | 204 | 14772 | 13667 | 12662 | 11154 | 9647 | 8140 | 5828 | 3517 | 136 | 00 |
| OCR | Religious Studies (Option AA) | J625 | 252 | 19979 | 18373 | 16766 | 14658 | 12550 | 10542 | 7831 | 5120 | 2510 | 00 |
Other series
Questions
- What was the grade 4 boundary for AQA GCSE Religious Studies in June 2024?
- In June 2024, Religious Studies (Option A): 46 out of 102; Religious Studies (Option AA): 109 out of 204; Religious Studies (Option AB): 100 out of 204; Religious Studies (Option BA): 104 out of 204; Religious Studies (Option BB): 95 out of 204; Religious Studies (Option C): 40 out of 102; Religious Studies (Option CA): 100 out of 204; Religious Studies (Option D): 44 out of 102; Religious Studies (Option DA): 105 out of 204; Religious Studies (Option E): 40 out of 102; Religious Studies (Option EA): 103 out of 204; Religious Studies (Option F): 39 out of 102; Religious Studies (Option FA): 102 out of 204; Religious Studies (Option HA): 112 out of 204; Religious Studies (Option HB): 103 out of 204; Religious Studies (Option JA): 110 out of 204; Religious Studies (Option JB): 101 out of 204; Religious Studies (Option LA): 102 out of 204; Religious Studies (Option LB): 93 out of 204; Religious Studies (Option MA): 107 out of 204; Religious Studies (Option MB): 98 out of 204; Religious Studies (Option NA): 105 out of 204; Religious Studies (Option NB): 96 out of 204; Religious Studies (Option OA): 104 out of 204; Religious Studies (Option PA): 103 out of 204; Religious Studies (Option QA): 101 out of 204; Religious Studies (Option RA): 100 out of 204; Religious Studies (Option SA): 106 out of 204; Religious Studies (Option TA): 105 out of 204; Religious Studies (Option UA): 103 out of 204; Religious Studies (Option XA): 101 out of 204; Religious Studies (Option XB): 101 out of 204; Religious Studies (Option YA): 95 out of 204; Religious Studies (Option YB): 95 out of 204.
- Will the boundaries be the same next year?
- No. Boards reset boundaries after every series so a grade means the same thing even when a paper is harder or easier than intended. Past boundaries tell you the likely range, not the answer.