Paper 1A
Religious Studies
Edexcel GCSE · June 2024 ·40 awards
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
—
Enter a mark to place it on the scale.
Every boundary published
Raw marks for the whole subject. The small figure under each is that mark as a percentage of the maximum — the only number that compares fairly across boards.
| Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religious Studies (1A + 2C) | 1RB0 | 204 | 14772 | 13667 | 12662 | 11154 | 9647 | 8140 | 5828 | 3517 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1A + 2C + 3A) | 1RA0 | 204 | 14672 | 13365 | 12159 | 10752 | 9346 | 8039 | 5728 | 3417 | 115 | 00 |
| Religious Studies (1A + 2C + 4A) | 1RA0 | 204 | 14973 | 13667 | 12461 | 11154 | 9848 | 8542 | 6029 | 3517 | 115 | 00 |
| Religious Studies (1A + 2F) | 1RB0 | 204 | 13164 | 12059 | 11054 | 9748 | 8441 | 7135 | 5125 | 3115 | 126 | 00 |
| Religious Studies (1A + 2F + 3A) | 1RA0 | 204 | 13968 | 12662 | 11456 | 9949 | 8441 | 7034 | 4924 | 2814 | 84 | 00 |
| Religious Studies (1A + 2F + 4A) | 1RA0 | 204 | 14270 | 12963 | 11757 | 10350 | 8944 | 7537 | 5225 | 3015 | 84 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2C) | 1RB0 | 204 | 15275 | 14169 | 13164 | 11657 | 10250 | 8843 | 6331 | 3819 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2C + 3B) | 1RA0 | 204 | 14772 | 13466 | 12260 | 10752 | 9245 | 7738 | 5527 | 3417 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2C + 4A) | 1RA0 | 204 | 15074 | 13767 | 12561 | 11154 | 9748 | 8441 | 6029 | 3618 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2D) | 1RB0 | 204 | 14571 | 13466 | 12461 | 10953 | 9446 | 8039 | 5728 | 3517 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2D + 3B) | 1RA0 | 204 | 14772 | 13466 | 12260 | 10350 | 8542 | 6733 | 4723 | 2814 | 94 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2E) | 1RB0 | 204 | 14471 | 13365 | 12360 | 11054 | 9748 | 8441 | 6130 | 3819 | 168 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2E + 4A) | 1RA0 | 204 | 14973 | 13667 | 12461 | 10953 | 9446 | 8039 | 5728 | 3417 | 115 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2F) | 1RB0 | 204 | 14069 | 12762 | 11556 | 10250 | 9044 | 7838 | 5627 | 3417 | 126 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2F + 3B) | 1RA0 | 204 | 14069 | 12762 | 11556 | 9949 | 8341 | 6733 | 4824 | 2914 | 105 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2F + 4A) | 1RA0 | 204 | 14370 | 13064 | 11858 | 10350 | 8843 | 7436 | 5225 | 3115 | 105 | 00 |
| Religious Studies (1B + 2G) | 1RB0 | 204 | 14471 | 13365 | 12360 | 10853 | 9446 | 8039 | 5728 | 3417 | 115 | 00 |
| Religious Studies (1B + 3C) | 1RB0 | 204 | 14873 | 13767 | 12762 | 11556 | 10350 | 9245 | 6532 | 3819 | 126 | 00 |
| Religious Studies (1B + 3D) | 1RB0 | 204 | 14973 | 13868 | 12863 | 11456 | 10150 | 8843 | 6331 | 3819 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1B + 3G) | 1RB0 | 204 | 14973 | 13868 | 12863 | 11657 | 10551 | 9446 | 6733 | 4020 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1C + 2A + 3C) | 1RA0 | 204 | 15777 | 14471 | 13265 | 11958 | 10652 | 9346 | 6934 | 4623 | 2311 | 00 |
| Religious Studies (1C + 2B) | 1RB0 | 204 | 15375 | 14270 | 13265 | 11757 | 10350 | 8944 | 6331 | 3819 | 136 | 00 |
| Religious Studies (1C + 2B + 3C) | 1RA0 | 204 | 16480 | 15174 | 13968 | 12662 | 11355 | 10049 | 7537 | 5125 | 2713 | 00 |
| Religious Studies (1C + 2B + 4B) | 1RA0 | 204 | 16581 | 15275 | 14069 | 12662 | 11355 | 10049 | 7336 | 4623 | 2010 | 00 |
| Religious Studies (1C + 2F + 3C) | 1RA0 | 204 | 15676 | 14370 | 13164 | 11757 | 10350 | 9044 | 6733 | 4522 | 2311 | 00 |
| Religious Studies (1C + 3B) | 1RB0 | 204 | 15475 | 14571 | 13667 | 12561 | 11456 | 10350 | 7436 | 4623 | 189 | 00 |
| Religious Studies (1D + 2B) | 1RB0 | 204 | 15676 | 14571 | 13566 | 11858 | 10150 | 8441 | 6130 | 3819 | 157 | 00 |
| Religious Studies (1D + 3B) | 1RB0 | 204 | 16078 | 14973 | 13968 | 12561 | 11154 | 9848 | 7235 | 4623 | 2010 | 00 |
| Religious Studies (1E + 2B) | 1RB0 | 204 | 15375 | 14270 | 13265 | 11757 | 10250 | 8843 | 6431 | 4020 | 178 | 00 |
| Religious Studies (1E + 3G) | 1RB0 | 204 | 15275 | 14169 | 13164 | 11958 | 10853 | 9748 | 7034 | 4422 | 189 | 00 |
| Religious Studies (1F + 2B) | 1RB0 | 204 | 14973 | 13868 | 12863 | 11355 | 9848 | 8341 | 6029 | 3718 | 157 | 00 |
| Religious Studies (1F + 3B) | 1RB0 | 204 | 15375 | 14270 | 13265 | 12059 | 10853 | 9748 | 7135 | 4522 | 2010 | 00 |
| Religious Studies (1G + 2B) | 1RB0 | 204 | 15174 | 14069 | 13064 | 11657 | 10250 | 8843 | 6331 | 3819 | 147 | 00 |
| Religious Studies (1G + 3B) | 1RB0 | 204 | 15576 | 14471 | 13466 | 12360 | 11255 | 10250 | 7436 | 4623 | 199 | 00 |
| Religious Studies (1G + 3C) | 1RB0 | 204 | 14973 | 13868 | 12863 | 11757 | 10652 | 9547 | 6833 | 4120 | 147 | 00 |
| Religious Studies (2B + 3C) | 1RB0 | 204 | 14772 | 13667 | 12662 | 11255 | 9848 | 8542 | 6029 | 3618 | 126 | 00 |
| Religious Studies (2C + 3B) | 1RB0 | 204 | 15576 | 14471 | 13466 | 12159 | 10853 | 9547 | 6934 | 4321 | 189 | 00 |
| Religious Studies (2D + 3B) | 1RB0 | 204 | 14873 | 13767 | 12762 | 11355 | 10049 | 8743 | 6431 | 4120 | 189 | 00 |
| Religious Studies (2F + 3B) | 1RB0 | 204 | 13968 | 12863 | 11858 | 10752 | 9647 | 8542 | 6230 | 3919 | 178 | 00 |
| Religious Studies (2G + 3B) | 1RB0 | 204 | 14772 | 13667 | 12662 | 11355 | 10049 | 8743 | 6331 | 3919 | 168 | 00 |
Transcribed from Pearson Education Ltd, June 2024 (PDF), retrieved 2026-08-16.
Work back from your paper marks
Fill in what you already have and leave the rest blank. A blank box means not sat yet, which is not the same as a zero.
Paper 2C
Banked 0 of 204. Still to play for: 0.
| Grade | Needs | From what's left | Verdict |
|---|
The same subject on other boards, June 2024
Raw marks are not comparable between boards, because the maximum marks differ. The percentage of the maximum is the only fair comparison — and it is usually closer than people expect.
| Board | Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edexcel | Religious Studies (1A + 2C) | 1RB0 | 204 | 14772 | 13667 | 12662 | 11154 | 9647 | 8140 | 5828 | 3517 | 136 | 00 |
| AQA | Religious Studies (Option A) | 8061A | 102 | 8684 | 7876 | 7069 | 6261 | 5453 | 4645 | 3433 | 2222 | 1010 | — |
| OCR | Religious Studies (Option AA) | J625 | 252 | 19979 | 18373 | 16766 | 14658 | 12550 | 10542 | 7831 | 5120 | 2510 | 00 |
Other series
Questions
- What was the grade 4 boundary for Edexcel GCSE Religious Studies in June 2024?
- In June 2024, Religious Studies (1A + 2C): 81 out of 204; Religious Studies (1A + 2C + 3A): 80 out of 204; Religious Studies (1A + 2C + 4A): 85 out of 204; Religious Studies (1A + 2F): 71 out of 204; Religious Studies (1A + 2F + 3A): 70 out of 204; Religious Studies (1A + 2F + 4A): 75 out of 204; Religious Studies (1B + 2C): 88 out of 204; Religious Studies (1B + 2C + 3B): 77 out of 204; Religious Studies (1B + 2C + 4A): 84 out of 204; Religious Studies (1B + 2D): 80 out of 204; Religious Studies (1B + 2D + 3B): 67 out of 204; Religious Studies (1B + 2E): 84 out of 204; Religious Studies (1B + 2E + 4A): 80 out of 204; Religious Studies (1B + 2F): 78 out of 204; Religious Studies (1B + 2F + 3B): 67 out of 204; Religious Studies (1B + 2F + 4A): 74 out of 204; Religious Studies (1B + 2G): 80 out of 204; Religious Studies (1B + 3C): 92 out of 204; Religious Studies (1B + 3D): 88 out of 204; Religious Studies (1B + 3G): 94 out of 204; Religious Studies (1C + 2A + 3C): 93 out of 204; Religious Studies (1C + 2B): 89 out of 204; Religious Studies (1C + 2B + 3C): 100 out of 204; Religious Studies (1C + 2B + 4B): 100 out of 204; Religious Studies (1C + 2F + 3C): 90 out of 204; Religious Studies (1C + 3B): 103 out of 204; Religious Studies (1D + 2B): 84 out of 204; Religious Studies (1D + 3B): 98 out of 204; Religious Studies (1E + 2B): 88 out of 204; Religious Studies (1E + 3G): 97 out of 204; Religious Studies (1F + 2B): 83 out of 204; Religious Studies (1F + 3B): 97 out of 204; Religious Studies (1G + 2B): 88 out of 204; Religious Studies (1G + 3B): 102 out of 204; Religious Studies (1G + 3C): 95 out of 204; Religious Studies (2B + 3C): 85 out of 204; Religious Studies (2C + 3B): 95 out of 204; Religious Studies (2D + 3B): 87 out of 204; Religious Studies (2F + 3B): 85 out of 204; Religious Studies (2G + 3B): 87 out of 204.
- Will the boundaries be the same next year?
- No. Boards reset boundaries after every series so a grade means the same thing even when a paper is harder or easier than intended. Past boundaries tell you the likely range, not the answer.