Further Mathematics grade boundaries
Every OCR AS Further Mathematics boundary set we hold —96 awards across 7 series. Marks are raw marks for the whole subject, and every table links to the document it came from.
Grade A boundary over time
Shown as a percentage of the maximum mark, because the maximum changes when a board reforms a specification and raw marks stop being comparable.
1800130A115B100C85D70E0
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
of 180
—
Enter a mark to place it on the scale.
June 2026Latest
Open June 2026 with calculators →| Award | Code | Max | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 13072 | 11564 | 10056 | 8547 | 7039 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12469 | 10961 | 9452 | 7944 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12972 | 11363 | 9754 | 8246 | 6737 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 13173 | 11664 | 10257 | 8849 | 7441 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 13676 | 12167 | 10659 | 9151 | 7743 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 13072 | 11564 | 10056 | 8547 | 7139 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 13072 | 11564 | 10056 | 8648 | 7240 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12771 | 11363 | 9955 | 8648 | 7341 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12771 | 11363 | 9955 | 8547 | 7240 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12771 | 11262 | 9854 | 8447 | 7039 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12771 | 11262 | 9754 | 8346 | 6938 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12469 | 11061 | 9653 | 8346 | 7039 | 00 |
June 2025
Open June 2025 with calculators →| Award | Code | Max | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12368 | 10961 | 9553 | 8246 | 6938 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11564 | 10156 | 8748 | 7441 | 6134 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12569 | 11061 | 9653 | 8246 | 6838 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12469 | 11061 | 9653 | 8346 | 7039 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 13474 | 11966 | 10558 | 9151 | 7743 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12670 | 11162 | 9754 | 8346 | 6938 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12569 | 11162 | 9754 | 8346 | 6938 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12569 | 11162 | 9754 | 8346 | 7039 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12771 | 11363 | 9955 | 8648 | 7341 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11966 | 10458 | 9050 | 7642 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12167 | 10759 | 9352 | 7944 | 6536 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12167 | 10759 | 9352 | 7944 | 6637 | 00 |
June 2024
Open June 2024 with calculators →| Award | Code | Max | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11765 | 10357 | 9050 | 7743 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11866 | 10458 | 9151 | 7843 | 6536 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12670 | 11363 | 10056 | 8748 | 7441 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12268 | 10961 | 9653 | 8346 | 7139 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12368 | 11061 | 9754 | 8447 | 7240 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11966 | 10558 | 9151 | 7843 | 6536 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11363 | 9955 | 8547 | 7240 | 5933 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10860 | 9653 | 8447 | 7240 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11664 | 10257 | 8849 | 7441 | 6134 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11162 | 9854 | 8648 | 7441 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10558 | 9251 | 8044 | 6838 | 5631 | 00 |
June 2023
Open June 2023 with calculators →| Award | Code | Max | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12569 | 11162 | 9754 | 8346 | 7039 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11463 | 10156 | 8849 | 7642 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12067 | 10659 | 9251 | 7843 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12771 | 11463 | 10156 | 8949 | 7743 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 13374 | 11966 | 10558 | 9151 | 7743 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12268 | 10961 | 9653 | 8346 | 7139 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12067 | 10558 | 9151 | 7743 | 6335 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11564 | 10156 | 8748 | 7341 | 5933 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10961 | 9553 | 8246 | 6938 | 5631 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11966 | 10558 | 9151 | 7843 | 6536 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11363 | 10056 | 8748 | 7441 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10860 | 9553 | 8246 | 7039 | 5832 | 00 |
June 2022
Open June 2022 with calculators →| Award | Code | Max | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 10659 | 9151 | 7642 | 6134 | 4626 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 9653 | 8145 | 6737 | 5329 | 3922 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 9754 | 8346 | 6938 | 5531 | 4123 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 10156 | 8648 | 7139 | 5631 | 4123 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11061 | 9553 | 8044 | 6536 | 5028 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11162 | 9653 | 8145 | 6637 | 5229 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11866 | 10257 | 8648 | 7039 | 5531 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 10156 | 8748 | 7341 | 5933 | 4525 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 10860 | 9352 | 7843 | 6335 | 4827 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11162 | 9854 | 8547 | 7240 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10860 | 9553 | 8346 | 7139 | 5933 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11061 | 9754 | 8547 | 7341 | 6134 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10759 | 9452 | 8246 | 7039 | 5832 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10961 | 9653 | 8447 | 7240 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10659 | 9452 | 8246 | 7039 | 5933 | 00 |
June 2019
Open June 2019 with calculators →| Award | Code | Max | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11363 | 9955 | 8648 | 7341 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 10659 | 9352 | 8044 | 6838 | 5631 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 10860 | 9553 | 8246 | 6938 | 5631 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11564 | 10056 | 8648 | 7240 | 5832 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11664 | 10257 | 8849 | 7441 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11162 | 9854 | 8648 | 7441 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11363 | 10056 | 8748 | 7441 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12067 | 10659 | 9251 | 7843 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12167 | 10759 | 9352 | 7944 | 6637 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 10659 | 9452 | 8246 | 7039 | 5832 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11363 | 9955 | 8648 | 7341 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11463 | 10156 | 8849 | 7542 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11564 | 10156 | 8748 | 7341 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11664 | 10257 | 8849 | 7542 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12368 | 10860 | 9352 | 7843 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10860 | 9452 | 8145 | 6838 | 5531 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11162 | 9854 | 8648 | 7441 | 6234 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11363 | 10056 | 8849 | 7642 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10458 | 9151 | 7843 | 6536 | 5329 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10659 | 9352 | 8044 | 6737 | 5531 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 10961 | 9754 | 8547 | 7341 | 6234 | 00 |
June 2018
Open June 2018 with calculators →| Award | Code | Max | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12569 | 11162 | 9854 | 8547 | 7240 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12067 | 10759 | 9452 | 8145 | 6838 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11866 | 10357 | 8849 | 7441 | 6033 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12569 | 11262 | 10056 | 8849 | 7642 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 12368 | 10961 | 9553 | 8145 | 6838 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 13173 | 11765 | 10458 | 9151 | 7843 | 00 |
| Further Mathematics (B (h635) · Mei · Option Y410) | H635 | 180 | 11866 | 10458 | 9050 | 7743 | 6436 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12469 | 10961 | 9452 | 7944 | 6536 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12167 | 10860 | 9553 | 8246 | 7039 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 12469 | 11162 | 9854 | 8547 | 7341 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11463 | 10056 | 8648 | 7240 | 5832 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11765 | 10357 | 8949 | 7542 | 6134 | 00 |
| Further Mathematics (H235 · Option Y531) | H235 | 180 | 11463 | 10257 | 9050 | 7843 | 6637 | 00 |