History grade boundaries
Every Edexcel A-level History boundary set we hold —232 awards across 3 series. Marks are raw marks for the whole subject, and every table links to the document it came from.
Grade A boundary over time
Shown as a percentage of the maximum mark, because the maximum changes when a board reforms a specification and raw marks stop being comparable.
2000174A*160A137B114C92D70E0
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
of 200
—
Enter a mark to place it on the scale.
June 2026Latest
Open June 2026 with calculators →| Award and code | Maximum and grade boundaries |
|---|---|
History (4 + 1A + 2A + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 113 (56%) · D: 91 (46%) · E: 69 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 91 (46%) · E: 69 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1A + 2A + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1H + 2H + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1H + 2H + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1H + 2H + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (Of Art) · 9HT0 | Max 220 · A*: 163 (74%) · A: 136 (62%) · B: 109 (50%) · C: 83 (38%) · D: 57 (26%) · E: 31 (14%) · U: 0 (0%) |
June 2025
Open June 2025 with calculators →| Award and code | Maximum and grade boundaries |
|---|---|
History (4 + 1A + 2A + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 114 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 114 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1A + 2A + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1A + 2A + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1A + 2A + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
