Skip to content
Grade Boundary

History

Edexcel A-level · June 2025 ·82 awards

2000174A*160A137B114C92D70E
Every boundary at its true height on the 200-mark scale.

Turn a mark into a grade

This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.

of 200

Enter a mark to place it on the scale.

Every boundary published

Raw marks for the whole subject. The small figure under each is that mark as a percentage of the maximum — the only number that compares fairly across boards.

Award and codeMaximum and grade boundaries
History (4 + 1A + 2A + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1A + 2A + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1A + 2A + 32) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1A + 2A + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1A + 2A + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1A + 2A + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1A + 2A + 38) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1A + 2A + 39) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 37) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 38) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1B + 2B + 39) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 32) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 37) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1C + 2C + 39) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1D + 2D + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1D + 2D + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1D + 2D + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1D + 2D + 37) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1D + 2D + 38) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1D + 2D + 39) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1E + 2E + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1E + 2E + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1E + 2E + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1E + 2E + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 114 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1E + 2E + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1F + 2F + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1F + 2F + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1F + 2F + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1F + 2F + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 114 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1F + 2F + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1G + 2G + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1G + 2G + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1G + 2G + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1G + 2G + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1G + 2G + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1H + 2H + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1H + 2H + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1H + 2H + 32) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1H + 2H + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1H + 2H + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1H + 2H + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4 + 1H + 2H + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1A + 2A + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1A + 2A + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1A + 2A + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1C + 2C + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1C + 2C + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1C + 2C + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1C + 2C + 37) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1C + 2C + 39) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1D + 2D + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1D + 2D + 37) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1D + 2D + 39) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1E + 2E + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1E + 2E + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1E + 2E + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1E + 2E + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 114 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1E + 2E + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1F + 2F + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1F + 2F + 34) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1F + 2F + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 114 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1F + 2F + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1G + 2G + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1G + 2G + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1G + 2G + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1H + 2H + 30) · 9HI0Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1H + 2H + 31) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1H + 2H + 33) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1H + 2H + 35) · 9HI0Max 200 · A*: 171 (86%) · A: 157 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%)
History (4T + 1H + 2H + 36) · 9HI0Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%)
History (Of Art) · 9HT0Max 220 · A*: 162 (74%) · A: 132 (60%) · B: 106 (48%) · C: 81 (37%) · D: 56 (25%) · E: 31 (14%) · U: 0 (0%)

Transcribed from Pearson Education Ltd, June 2025 (PDF), retrieved 2026-08-16.

Work back from your paper marks

Fill in what you already have and leave the rest blank. A blank box means not sat yet, which is not the same as a zero.

Paper 1A

/ 60

Paper 2A

/ 40

Paper 4

/ 40

Paper 30

/ 60
GradeNeedsFrom what's leftVerdict

The same subject on other boards, June 2025

Raw marks are not comparable between boards, because the maximum marks differ. The percentage of the maximum is the only fair comparison — and it is usually closer than people expect.

BoardAwardCodeMaxA*ABCDEU
EdexcelHistory (4 + 1A + 2A + 30)9HI0200174871608013769114579246703500
AQAHistory (Option AA)7042AA200157791356811156884465334221
OCRHistoryH50520015377137691165895487538552800

All 88 AQA awards →All 15 OCR awards →

Other series

Questions

What was the grade C boundary for Edexcel A-level History in June 2025?
In June 2025, History (4 + 1A + 2A + 30): 114 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 31): 115 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 32): 114 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 33): 115 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 35): 114 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 36): 115 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 38): 114 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 39): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 30): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 33): 115 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 34): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 35): 113 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 36): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 37): 115 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 38): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 39): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 30): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 31): 115 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 32): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 33): 115 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 34): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 35): 113 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 36): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 37): 115 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 39): 114 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 30): 115 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 31): 116 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 33): 116 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 37): 116 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 38): 115 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 39): 115 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 30): 115 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 31): 116 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 34): 115 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 35): 114 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 36): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 30): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 31): 116 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 34): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 35): 114 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 36): 115 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 30): 114 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 31): 115 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 34): 114 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 35): 114 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 36): 115 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 30): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 31): 115 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 32): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 33): 115 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 34): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 35): 113 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 36): 114 out of 200; History (4T + 1A + 2A + 30): 114 out of 200; History (4T + 1A + 2A + 33): 115 out of 200; History (4T + 1A + 2A + 35): 114 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 33): 115 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 34): 114 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 36): 114 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 37): 115 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 39): 114 out of 200; History (4T + 1D + 2D + 33): 116 out of 200; History (4T + 1D + 2D + 37): 116 out of 200; History (4T + 1D + 2D + 39): 115 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 30): 115 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 31): 116 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 34): 115 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 35): 114 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 36): 115 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 31): 116 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 34): 115 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 35): 114 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 36): 115 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 31): 115 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 35): 114 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 36): 115 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 30): 114 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 31): 115 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 33): 115 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 35): 113 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 36): 114 out of 200; History (Of Art): 81 out of 220.
Will the boundaries be the same next year?
No. Boards reset boundaries after every series so a grade means the same thing even when a paper is harder or easier than intended. Past boundaries tell you the likely range, not the answer.