Paper 1A
History
Edexcel A-level · June 2026 ·74 awards
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
—
Enter a mark to place it on the scale.
Every boundary published
Raw marks for the whole subject. The small figure under each is that mark as a percentage of the maximum — the only number that compares fairly across boards.
| Award and code | Maximum and grade boundaries |
|---|---|
History (4 + 1A + 2A + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 113 (56%) · D: 91 (46%) · E: 69 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1A + 2A + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 175 (88%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 135 (68%) · C: 113 (56%) · D: 91 (46%) · E: 69 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1B + 2B + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1C + 2C + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 160 (80%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 38) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1D + 2D + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1E + 2E + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1F + 2F + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1G + 2G + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 32) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4 + 1H + 2H + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1A + 2A + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 174 (87%) · A: 160 (80%) · B: 137 (69%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 37) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1C + 2C + 39) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1E + 2E + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 176 (88%) · A: 161 (81%) · B: 138 (69%) · C: 116 (58%) · D: 94 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 72 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1F + 2F + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 173 (87%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 30) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 34) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 35) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1G + 2G + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1H + 2H + 31) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 137 (69%) · C: 115 (57%) · D: 93 (47%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1H + 2H + 33) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 158 (79%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 71 (36%) · U: 0 (0%) |
History (4T + 1H + 2H + 36) · 9HI0 | Max 200 · A*: 172 (86%) · A: 159 (80%) · B: 136 (68%) · C: 114 (57%) · D: 92 (46%) · E: 70 (35%) · U: 0 (0%) |
History (Of Art) · 9HT0 | Max 220 · A*: 163 (74%) · A: 136 (62%) · B: 109 (50%) · C: 83 (38%) · D: 57 (26%) · E: 31 (14%) · U: 0 (0%) |
Transcribed from Pearson Education Ltd, June 2026 (PDF), retrieved 2026-08-16.
Work back from your paper marks
Fill in what you already have and leave the rest blank. A blank box means not sat yet, which is not the same as a zero.
Paper 2A
Paper 4
Paper 30
Banked 0 of 200. Still to play for: 0.
| Grade | Needs | From what's left | Verdict |
|---|
The same subject on other boards, June 2026
Raw marks are not comparable between boards, because the maximum marks differ. The percentage of the maximum is the only fair comparison — and it is usually closer than people expect.
| Board | Award | Code | Max | A* | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edexcel | History (4 + 1A + 2A + 30) | 9HI0 | 200 | 17487 | 16080 | 13769 | 11457 | 9246 | 7035 | 00 |
| AQA | History (Option AA) | 7042AA | 200 | 15779 | 13467 | 11156 | 8945 | 6734 | 4523 | — |
| OCR | History | H505 | 200 | 15176 | 13568 | 11557 | 9548 | 7538 | 5528 | 00 |
Other series
Questions
- What was the grade C boundary for Edexcel A-level History in June 2026?
- In June 2026, History (4 + 1A + 2A + 30): 114 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 31): 115 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 32): 114 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 33): 115 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 35): 115 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 36): 114 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 37): 115 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 38): 113 out of 200; History (4 + 1A + 2A + 39): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 30): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 33): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 35): 115 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 36): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 37): 114 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 38): 113 out of 200; History (4 + 1B + 2B + 39): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 30): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 31): 115 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 33): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 34): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 35): 115 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 36): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 37): 114 out of 200; History (4 + 1C + 2C + 39): 114 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 31): 116 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 32): 115 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 33): 115 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 37): 115 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 38): 114 out of 200; History (4 + 1D + 2D + 39): 115 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 30): 115 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 31): 116 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 34): 115 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 35): 116 out of 200; History (4 + 1E + 2E + 36): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 30): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 31): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 34): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 35): 115 out of 200; History (4 + 1F + 2F + 36): 115 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 30): 114 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 31): 115 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 34): 114 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 35): 115 out of 200; History (4 + 1G + 2G + 36): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 30): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 31): 115 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 32): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 33): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 34): 114 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 35): 115 out of 200; History (4 + 1H + 2H + 36): 114 out of 200; History (4T + 1A + 2A + 30): 114 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 31): 115 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 33): 114 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 37): 114 out of 200; History (4T + 1C + 2C + 39): 114 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 30): 115 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 31): 116 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 34): 115 out of 200; History (4T + 1E + 2E + 35): 116 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 31): 115 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 34): 115 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 35): 115 out of 200; History (4T + 1F + 2F + 36): 115 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 30): 114 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 31): 115 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 34): 114 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 35): 115 out of 200; History (4T + 1G + 2G + 36): 114 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 31): 115 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 33): 114 out of 200; History (4T + 1H + 2H + 36): 114 out of 200; History (Of Art): 83 out of 220.
- Will the boundaries be the same next year?
- No. Boards reset boundaries after every series so a grade means the same thing even when a paper is harder or easier than intended. Past boundaries tell you the likely range, not the answer.