History grade boundaries
Every OCR GCSE History boundary set we hold —220 awards across 8 series. Marks are raw marks for the whole subject, and every table links to the document it came from.
Grade 7 boundary over time
Shown as a percentage of the maximum mark, because the maximum changes when a board reforms a specification and raw marks stop being comparable.
2100171915581397121610458746634522510
Turn a mark into a grade
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
of 210
—
Enter a mark to place it on the scale.
June 2025Latest
Open June 2025 with calculators →| Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| History | J198 | 210 | 17181 | 15574 | 13966 | 12158 | 10450 | 8741 | 6631 | 4521 | 2512 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option AA) | J410 | 210 | 16780 | 15272 | 13866 | 12258 | 10650 | 9143 | 6531 | 4019 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option AB) | J410 | 210 | 16679 | 15172 | 13765 | 12057 | 10349 | 8741 | 6330 | 3919 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BA) | J410 | 210 | 16780 | 15272 | 13866 | 12258 | 10650 | 9143 | 6531 | 4019 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BB) | J410 | 210 | 16679 | 15172 | 13765 | 12057 | 10349 | 8741 | 6330 | 3919 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BC) | J410 | 210 | 16980 | 15473 | 14067 | 12359 | 10650 | 8942 | 6430 | 3919 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option EA) | J410 | 210 | 16579 | 15071 | 13665 | 12057 | 10450 | 8942 | 6430 | 3919 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FA) | J410 | 210 | 16478 | 14971 | 13564 | 11957 | 10450 | 8942 | 6430 | 3919 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FB) | J410 | 210 | 16378 | 14870 | 13464 | 11756 | 10148 | 8540 | 6129 | 3818 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FC) | J410 | 210 | 16679 | 15172 | 13765 | 12057 | 10349 | 8741 | 6330 | 3919 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GA) | J410 | 210 | 16579 | 15071 | 13665 | 12057 | 10550 | 9043 | 6531 | 4019 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GB) | J410 | 210 | 16478 | 14971 | 13564 | 11856 | 10249 | 8641 | 6230 | 3818 | 157 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GC) | J410 | 210 | 16780 | 15272 | 13866 | 12158 | 10450 | 8842 | 6330 | 3818 | 157 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AB) | J411 | 210 | 15875 | 14167 | 12459 | 11052 | 9646 | 8239 | 6029 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AF) | J411 | 210 | 15875 | 14167 | 12459 | 10952 | 9545 | 8139 | 5928 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BB) | J411 | 210 | 16076 | 14268 | 12560 | 11153 | 9746 | 8340 | 6129 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BD) | J411 | 210 | 16076 | 14268 | 12560 | 11052 | 9646 | 8239 | 6029 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BF) | J411 | 210 | 16076 | 14268 | 12560 | 11052 | 9646 | 8239 | 6029 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option CB) | J411 | 210 | 16378 | 14569 | 12861 | 11354 | 9847 | 8340 | 6129 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option CF) | J411 | 210 | 16378 | 14569 | 12861 | 11253 | 9746 | 8239 | 6029 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DB) | J411 | 210 | 16378 | 14569 | 12861 | 11354 | 9947 | 8540 | 6230 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DF) | J411 | 210 | 16378 | 14569 | 12861 | 11354 | 9847 | 8440 | 6129 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EA) | J411 | 210 | 16478 | 14670 | 12961 | 11454 | 9947 | 8540 | 6230 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EB) | J411 | 210 | 16478 | 14670 | 12961 | 11454 | 9947 | 8540 | 6230 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EF) | J411 | 210 | 16478 | 14670 | 12961 | 11454 | 9947 | 8440 | 6129 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option FB) | J411 | 210 | 16177 | 14368 | 12660 | 11153 | 9746 | 8340 | 6129 | 3919 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GB) | J411 | 210 | 15875 | 14167 | 12459 | 10952 | 9545 | 8139 | 5928 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GD) | J411 | 210 | 15875 | 14167 | 12459 | 10952 | 9445 | 8038 | 5928 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GF) | J411 | 210 | 15875 | 14167 | 12459 | 10952 | 9445 | 8038 | 5928 | 3818 | 178 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HA) | J411 | 210 | 15473 | 13765 | 12057 | 10650 | 9244 | 7837 | 5727 | 3617 | 168 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HD) | J411 | 210 | 15473 | 13765 | 12057 | 10550 | 9143 | 7737 | 5627 | 3617 | 168 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HF) | J411 | 210 | 15473 | 13765 | 12057 | 10550 | 9143 | 7737 | 5627 | 3617 | 168 | 00 |
June 2024
Open June 2024 with calculators →| Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| History | J198 | 210 | 17483 | 15775 | 14067 | 12359 | 10650 | 9043 | 7134 | 5225 | 3316 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option AA) | J410 | 210 | 17081 | 15574 | 14067 | 12359 | 10650 | 9043 | 6430 | 3818 | 136 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BA) | J410 | 210 | 17081 | 15574 | 14067 | 12258 | 10550 | 8842 | 6330 | 3818 | 136 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BB) | J410 | 210 | 16980 | 15473 | 13966 | 12057 | 10249 | 8440 | 6029 | 3617 | 126 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BC) | J410 | 210 | 16277 | 14770 | 13263 | 11454 | 9646 | 7837 | 5627 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option EA) | J410 | 210 | 16880 | 15373 | 13866 | 12158 | 10550 | 8942 | 6330 | 3818 | 136 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FA) | J410 | 210 | 17181 | 15674 | 14167 | 12459 | 10851 | 9244 | 6531 | 3919 | 136 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FB) | J410 | 210 | 17081 | 15574 | 14067 | 12258 | 10550 | 8842 | 6230 | 3718 | 126 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FC) | J410 | 210 | 16378 | 14870 | 13363 | 11655 | 9947 | 8239 | 5928 | 3617 | 136 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GA) | J410 | 210 | 16679 | 15172 | 13665 | 12057 | 10450 | 8842 | 6330 | 3818 | 136 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GB) | J410 | 210 | 16579 | 15071 | 13564 | 11856 | 10148 | 8440 | 6029 | 3617 | 126 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GC) | J410 | 210 | 15875 | 14368 | 12861 | 11253 | 9445 | 7837 | 5627 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AB) | J411 | 210 | 14870 | 13062 | 11354 | 9947 | 8641 | 7335 | 5325 | 3316 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AE) | J411 | 210 | 14670 | 12861 | 11153 | 9746 | 8440 | 7134 | 5225 | 3316 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AF) | J411 | 210 | 15473 | 13564 | 11756 | 10249 | 8842 | 7435 | 5426 | 3416 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BB) | J411 | 210 | 15373 | 13665 | 11957 | 10550 | 9244 | 7938 | 5727 | 3517 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BF) | J411 | 210 | 15976 | 14167 | 12359 | 10851 | 9445 | 8038 | 5828 | 3617 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option CF) | J411 | 210 | 14469 | 12760 | 11153 | 9746 | 8440 | 7134 | 5225 | 3316 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DB) | J411 | 210 | 15272 | 13564 | 11957 | 10550 | 9244 | 7938 | 5727 | 3517 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DE) | J411 | 210 | 15071 | 13363 | 11756 | 10349 | 9043 | 7737 | 5627 | 3517 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DF) | J411 | 210 | 15875 | 14067 | 12359 | 10851 | 9445 | 8038 | 5828 | 3617 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EB) | J411 | 210 | 15272 | 13464 | 11655 | 10249 | 8942 | 7636 | 5526 | 3416 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EF) | J411 | 210 | 15875 | 13966 | 12057 | 10550 | 9143 | 7737 | 5627 | 3517 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option FC) | J411 | 210 | 15473 | 13564 | 11756 | 10349 | 8942 | 7536 | 5426 | 3416 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GB) | J411 | 210 | 15373 | 13464 | 11655 | 10249 | 8842 | 7435 | 5426 | 3416 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GD) | J411 | 210 | 15574 | 13765 | 11957 | 10450 | 8942 | 7536 | 5426 | 3416 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GF) | J411 | 210 | 15976 | 13966 | 12057 | 10550 | 9043 | 7536 | 5426 | 3416 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HD) | J411 | 210 | 15674 | 13765 | 11957 | 10450 | 8942 | 7536 | 5426 | 3416 | 147 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HF) | J411 | 210 | 16076 | 14067 | 12057 | 10550 | 9043 | 7536 | 5426 | 3416 | 147 | 00 |
June 2023
Open June 2023 with calculators →| Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| History | J198 | 210 | 16880 | 15272 | 13665 | 12057 | 10450 | 8842 | 6832 | 4823 | 2914 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option AA) | J410 | 210 | 16880 | 15272 | 13665 | 11957 | 10249 | 8540 | 6029 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option AB) | J410 | 210 | 16277 | 14670 | 13062 | 11354 | 9646 | 8038 | 5727 | 3416 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BA) | J410 | 210 | 16880 | 15272 | 13665 | 11957 | 10249 | 8540 | 6029 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BB) | J410 | 210 | 16277 | 14670 | 13062 | 11354 | 9646 | 8038 | 5727 | 3416 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BC) | J410 | 210 | 16378 | 14770 | 13162 | 11454 | 9746 | 8139 | 5727 | 3416 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option EA) | J410 | 210 | 16880 | 15272 | 13665 | 11856 | 10148 | 8440 | 5928 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FA) | J410 | 210 | 16780 | 15172 | 13564 | 11856 | 10148 | 8440 | 5928 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FB) | J410 | 210 | 16177 | 14569 | 12961 | 11253 | 9545 | 7938 | 5627 | 3316 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FC) | J410 | 210 | 16277 | 14670 | 13062 | 11354 | 9646 | 8038 | 5727 | 3416 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GA) | J410 | 210 | 16378 | 14770 | 13162 | 11454 | 9746 | 8038 | 5727 | 3416 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GB) | J410 | 210 | 15775 | 14167 | 12560 | 10851 | 9143 | 7536 | 5325 | 3215 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GC) | J410 | 210 | 15875 | 14268 | 12660 | 10952 | 9244 | 7636 | 5426 | 3215 | 115 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AB) | J411 | 210 | 15875 | 14067 | 12258 | 10650 | 9043 | 7536 | 5426 | 3316 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AF) | J411 | 210 | 15976 | 14167 | 12359 | 10751 | 9143 | 7636 | 5526 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BB) | J411 | 210 | 16277 | 14469 | 12660 | 10952 | 9344 | 7737 | 5526 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BF) | J411 | 210 | 16378 | 14569 | 12760 | 11052 | 9445 | 7837 | 5627 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option CE) | J411 | 210 | 15976 | 14167 | 12359 | 10751 | 9143 | 7636 | 5526 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option CF) | J411 | 210 | 16076 | 14268 | 12459 | 10851 | 9244 | 7636 | 5526 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DB) | J411 | 210 | 16579 | 14770 | 12961 | 11253 | 9646 | 8038 | 5727 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DD) | J411 | 210 | 16679 | 14870 | 13062 | 11354 | 9746 | 8139 | 5828 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DE) | J411 | 210 | 16679 | 14870 | 13062 | 11354 | 9746 | 8139 | 5828 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DF) | J411 | 210 | 16679 | 14870 | 13062 | 11354 | 9746 | 8139 | 5828 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EA) | J411 | 210 | 16177 | 14368 | 12560 | 10952 | 9344 | 7737 | 5526 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EB) | J411 | 210 | 15875 | 14167 | 12560 | 10851 | 9244 | 7636 | 5526 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EF) | J411 | 210 | 16177 | 14368 | 12660 | 10952 | 9344 | 7737 | 5526 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option FA) | J411 | 210 | 16277 | 14469 | 12660 | 11052 | 9445 | 7837 | 5627 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GA) | J411 | 210 | 16277 | 14469 | 12660 | 11052 | 9445 | 7938 | 5727 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GB) | J411 | 210 | 16277 | 14469 | 12660 | 11052 | 9445 | 7837 | 5627 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GD) | J411 | 210 | 16378 | 14569 | 12760 | 11153 | 9545 | 7938 | 5727 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GF) | J411 | 210 | 16378 | 14569 | 12760 | 11153 | 9545 | 7938 | 5727 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HB) | J411 | 210 | 16478 | 14670 | 12861 | 11153 | 9445 | 7837 | 5627 | 3416 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HD) | J411 | 210 | 16579 | 14770 | 12961 | 11253 | 9545 | 7938 | 5727 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HF) | J411 | 210 | 16579 | 14770 | 12961 | 11253 | 9545 | 7938 | 5727 | 3517 | 136 | 00 |
| History (Schools History Project · Option KB) | J411 | 210 | 16277 | 14469 | 12660 | 11052 | 9445 | 7837 | 5627 | 3416 | 136 | 00 |
June 2022
Open June 2022 with calculators →| Award and code | Maximum and grade boundaries |
|---|---|
History · J198 | Max 165 · 9: 132 (80%) · 8: 118 (72%) · 7: 105 (64%) · 6: 91 (55%) · 5: 77 (47%) · 4: 63 (38%) · 3: 50 (30%) · 2: 37 (22%) · 1: 25 (15%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option KA) · J410 | Max 160 · 9: 127 (79%) · 8: 115 (72%) · 7: 103 (64%) · 6: 89 (56%) · 5: 75 (47%) · 4: 61 (38%) · 3: 44 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option LA) · J410 | Max 160 · 9: 125 (78%) · 8: 113 (71%) · 7: 101 (63%) · 6: 87 (54%) · 5: 73 (46%) · 4: 60 (38%) · 3: 44 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option LB) · J410 | Max 160 · 9: 125 (78%) · 8: 113 (71%) · 7: 101 (63%) · 6: 87 (54%) · 5: 73 (46%) · 4: 60 (38%) · 3: 44 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option LC) · J410 | Max 160 · 9: 130 (81%) · 8: 118 (74%) · 7: 106 (66%) · 6: 91 (57%) · 5: 76 (48%) · 4: 62 (39%) · 3: 45 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option LD) · J410 | Max 160 · 9: 130 (81%) · 8: 118 (74%) · 7: 106 (66%) · 6: 92 (57%) · 5: 78 (49%) · 4: 64 (40%) · 3: 46 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option LE) · J410 | Max 160 · 9: 130 (81%) · 8: 118 (74%) · 7: 106 (66%) · 6: 91 (57%) · 5: 77 (48%) · 4: 63 (39%) · 3: 46 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option LF) · J410 | Max 160 · 9: 130 (81%) · 8: 118 (74%) · 7: 106 (66%) · 6: 92 (57%) · 5: 78 (49%) · 4: 64 (40%) · 3: 46 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option MA) · J410 | Max 160 · 9: 126 (79%) · 8: 114 (71%) · 7: 102 (64%) · 6: 88 (55%) · 5: 74 (46%) · 4: 61 (38%) · 3: 44 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option NA) · J410 | Max 160 · 9: 128 (80%) · 8: 116 (73%) · 7: 104 (65%) · 6: 90 (56%) · 5: 76 (48%) · 4: 62 (39%) · 3: 45 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option NB) · J410 | Max 160 · 9: 128 (80%) · 8: 116 (73%) · 7: 104 (65%) · 6: 90 (56%) · 5: 76 (48%) · 4: 62 (39%) · 3: 45 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option ND) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 80 (50%) · 4: 66 (41%) · 3: 48 (30%) · 2: 30 (19%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option NE) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 79 (49%) · 4: 65 (41%) · 3: 47 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option NF) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 80 (50%) · 4: 66 (41%) · 3: 48 (30%) · 2: 30 (19%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OA) · J410 | Max 160 · 9: 128 (80%) · 8: 116 (73%) · 7: 104 (65%) · 6: 90 (56%) · 5: 76 (48%) · 4: 62 (39%) · 3: 45 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OB) · J410 | Max 160 · 9: 128 (80%) · 8: 116 (73%) · 7: 104 (65%) · 6: 90 (56%) · 5: 76 (48%) · 4: 62 (39%) · 3: 45 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OC) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 79 (49%) · 4: 64 (40%) · 3: 46 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OD) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 80 (50%) · 4: 66 (41%) · 3: 48 (30%) · 2: 30 (19%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OE) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 79 (49%) · 4: 65 (41%) · 3: 47 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OF) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 80 (50%) · 4: 66 (41%) · 3: 48 (30%) · 2: 30 (19%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OG) · J410 | Max 160 · 9: 128 (80%) · 8: 116 (73%) · 7: 104 (65%) · 6: 90 (56%) · 5: 76 (48%) · 4: 63 (39%) · 3: 46 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OH) · J410 | Max 160 · 9: 128 (80%) · 8: 116 (73%) · 7: 104 (65%) · 6: 90 (56%) · 5: 76 (48%) · 4: 62 (39%) · 3: 45 (28%) · 2: 28 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Explaining the Modern World · Option OI) · J410 | Max 160 · 9: 133 (83%) · 8: 121 (76%) · 7: 109 (68%) · 6: 94 (59%) · 5: 79 (49%) · 4: 65 (41%) · 3: 47 (29%) · 2: 29 (18%) · 1: 12 (8%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option LC) · J411 | Max 170 · 9: 134 (79%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option LE) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option LI) · J411 | Max 170 · 9: 132 (78%) · 8: 118 (69%) · 7: 105 (62%) · 6: 92 (54%) · 5: 79 (46%) · 4: 66 (39%) · 3: 50 (29%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option LK) · J411 | Max 170 · 9: 135 (79%) · 8: 122 (72%) · 7: 109 (64%) · 6: 96 (56%) · 5: 83 (49%) · 4: 70 (41%) · 3: 52 (31%) · 2: 35 (21%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option MC) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option ME) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option MI) · J411 | Max 170 · 9: 131 (77%) · 8: 118 (69%) · 7: 105 (62%) · 6: 92 (54%) · 5: 79 (46%) · 4: 66 (39%) · 3: 50 (29%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option MK) · J411 | Max 170 · 9: 135 (79%) · 8: 122 (72%) · 7: 109 (64%) · 6: 96 (56%) · 5: 83 (49%) · 4: 70 (41%) · 3: 52 (31%) · 2: 35 (21%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option NC) · J411 | Max 170 · 9: 131 (77%) · 8: 118 (69%) · 7: 105 (62%) · 6: 92 (54%) · 5: 79 (46%) · 4: 66 (39%) · 3: 50 (29%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option NE) · J411 | Max 170 · 9: 131 (77%) · 8: 118 (69%) · 7: 105 (62%) · 6: 92 (54%) · 5: 79 (46%) · 4: 66 (39%) · 3: 50 (29%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option NI) · J411 | Max 170 · 9: 129 (76%) · 8: 116 (68%) · 7: 103 (61%) · 6: 90 (53%) · 5: 77 (45%) · 4: 64 (38%) · 3: 48 (28%) · 2: 33 (19%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option NK) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option OC) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option OE) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option OH) · J411 | Max 170 · 9: 131 (77%) · 8: 118 (69%) · 7: 105 (62%) · 6: 92 (54%) · 5: 79 (46%) · 4: 66 (39%) · 3: 50 (29%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option OI) · J411 | Max 170 · 9: 132 (78%) · 8: 118 (69%) · 7: 105 (62%) · 6: 92 (54%) · 5: 79 (46%) · 4: 66 (39%) · 3: 50 (29%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option OK) · J411 | Max 170 · 9: 135 (79%) · 8: 122 (72%) · 7: 109 (64%) · 6: 96 (56%) · 5: 83 (49%) · 4: 70 (41%) · 3: 52 (31%) · 2: 35 (21%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option PA) · J411 | Max 170 · 9: 135 (79%) · 8: 122 (72%) · 7: 109 (64%) · 6: 96 (56%) · 5: 83 (49%) · 4: 70 (41%) · 3: 52 (31%) · 2: 35 (21%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option PC) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option PD) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
History (Schools History Project · Option PE) · J411 | Max 170 · 9: 133 (78%) · 8: 120 (71%) · 7: 107 (63%) · 6: 94 (55%) · 5: 81 (48%) · 4: 68 (40%) · 3: 51 (30%) · 2: 34 (20%) · 1: 18 (11%) · U: 0 (0%) |
