Paper 01
/ 105
OCR GCSE · June 2019 ·37 awards
This is the total for the whole subject, not one paper. Working from paper marks? Use the paper calculator below.
—
Enter a mark to place it on the scale.
Raw marks for the whole subject. The small figure under each is that mark as a percentage of the maximum — the only number that compares fairly across boards.
| Award | Code | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| History | J198 | 210 | 16378 | 14469 | 12560 | 11052 | 9545 | 8038 | 6230 | 4421 | 2713 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option AA) | J410 | 210 | 17181 | 15473 | 13765 | 11957 | 10249 | 8540 | 6029 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BA) | J410 | 210 | 17282 | 15574 | 13866 | 12057 | 10349 | 8641 | 6129 | 3617 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BB) | J410 | 210 | 16980 | 15272 | 13564 | 11756 | 10048 | 8340 | 5928 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option BC) | J410 | 210 | 17181 | 15473 | 13765 | 12057 | 10349 | 8641 | 6129 | 3617 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option EA) | J410 | 210 | 17181 | 15473 | 13765 | 11957 | 10249 | 8540 | 6029 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FA) | J410 | 210 | 16980 | 15272 | 13564 | 11856 | 10148 | 8540 | 6029 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FB) | J410 | 210 | 16679 | 14971 | 13263 | 11555 | 9847 | 8239 | 5828 | 3416 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option FC) | J410 | 210 | 16880 | 15172 | 13464 | 11756 | 10148 | 8540 | 6029 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GA) | J410 | 210 | 17382 | 15674 | 13966 | 12158 | 10450 | 8741 | 6129 | 3617 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GB) | J410 | 210 | 17081 | 15373 | 13665 | 11856 | 10148 | 8440 | 5928 | 3517 | 115 | 00 |
| History (Explaining the Modern World · Option GC) | J410 | 210 | 17282 | 15574 | 13866 | 12158 | 10450 | 8741 | 6129 | 3617 | 115 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AA) | J411 | 210 | 17181 | 15574 | 14067 | 12560 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AB) | J411 | 210 | 17181 | 15473 | 13866 | 12359 | 10851 | 9344 | 6832 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option AF) | J411 | 210 | 17181 | 15473 | 13866 | 12359 | 10851 | 9445 | 6832 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BB) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BE) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11153 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option BF) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11052 | 9646 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option CE) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11153 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option CF) | J411 | 210 | 17382 | 15775 | 14167 | 12560 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DB) | J411 | 210 | 17382 | 15775 | 14268 | 12760 | 11253 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DD) | J411 | 210 | 17181 | 15574 | 14067 | 12560 | 11153 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DE) | J411 | 210 | 17382 | 15875 | 14368 | 12760 | 11253 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option DF) | J411 | 210 | 17382 | 15775 | 14268 | 12760 | 11253 | 9847 | 7134 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EA) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EB) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option ED) | J411 | 210 | 17181 | 15473 | 13866 | 12359 | 10952 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EE) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11153 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option EF) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11052 | 9646 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option FB) | J411 | 210 | 17382 | 15775 | 14268 | 12760 | 11253 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GB) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option GF) | J411 | 210 | 17382 | 15674 | 14067 | 12560 | 11052 | 9646 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HB) | J411 | 210 | 17382 | 15775 | 14268 | 12660 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HD) | J411 | 210 | 17181 | 15574 | 14067 | 12560 | 11052 | 9545 | 6933 | 4320 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HE) | J411 | 210 | 17382 | 15775 | 14268 | 12760 | 11253 | 9746 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option HF) | J411 | 210 | 17382 | 15775 | 14268 | 12660 | 11153 | 9646 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
| History (Schools History Project · Option KB) | J411 | 210 | 17282 | 15674 | 14167 | 12660 | 11153 | 9646 | 7033 | 4421 | 189 | 00 |
Transcribed from Oxford Cambridge and RSA Examinations, June 2019 (PDF), retrieved 2026-08-16.
Fill in what you already have and leave the rest blank. A blank box means not sat yet, which is not the same as a zero.
Paper 01
Paper 02
Banked 0 of 210. Still to play for: 0.
| Grade | Needs | From what's left | Verdict |
|---|